REL91344 | Rơ le giám sát mạch cắt | Schneider ( 125 VDC , 4CO, 10 A)
| Thông tin kỹ thuật | |
| Dòng sản phẩm | RelayAux |
| Loại sản phẩm / linh kiện | Rơ le giám sát nguồn phụ (Auxiliary supply supervision relay) |
| Điện áp mạch điều khiển [Uc] | 125 V DC (−20 % … +10 % Un) |
| LED trạng thái | Có |
| Báo hiệu cục bộ | LED |
| Thông tin bổ sung | |
| Loại và cấu hình tiếp điểm | 4 C/O |
| Điện trở cách điện | > 100 MΩ tại 500 V DC, phù hợp IEC 60255-5 |
| Điện áp chịu xung định mức [Uimp] | 5 kV trong 1.2/50 µs, phù hợp IEC 60255-5 |
| Vật liệu tiếp điểm | AgNi |
| Dòng điện liên tục | 10 A |
| Dòng điện tức thời | 80 A trong 200 ms |
| 200 A trong 10 ms | |
| Độ bền cơ khí | 10 000 000 chu kỳ |
| Công suất tiêu thụ ở trạng thái duy trì (Un) | 4.5 W – liên tục |
| Thời gian hút | 20 ms |
| Thời gian nhả | 400 ms |
| Điện trở tiếp điểm tối đa | 30 mΩ |
| Khoảng cách giữa các tiếp điểm | 1.8 mm |
| Độ bền cơ học | Va đập 11 ms (5 gn) theo IEC 60068-2-27 |
| Rung xóc 16 ms (10 gn) theo IEC 60068-2-29 | |
| Kích thước – trọng lượng | |
| Chiều cao | 50.4 mm |
| Chiều rộng | 42.5 mm |
| Chiều sâu | 96.6 mm |
| Khối lượng tịnh | 0.25 kg |
Liên hệ ngay qua Hotline: 0886 487 886 (Zalo, Call) hoặc Email: quochungautomation@gmail.com để được tư vấn và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!


